Обратная связь
(8412) 98-01-00 — Круглосуточная диспетчерская служба
НАШ АДРЕС
проспект строителей, 56-А
(8412) 98-01-02 — Приемная
Наш профессионализм - ваше доверие
Компетентность. Честность. Надежность
Наши дома - самые комфортные и уютные
Прекрасное настоящее, надежное будущее.
Чистота и порядок – наша работа

Жилой фонд

Выберите улицу     Дом
Таблица
Плитка
Весь список
Улица Дом Управ-
ляющая организация
Этаж-
ность
Материал Год постройки Коли-
чество подъездов
Коли-
чество квартир
Обще-
полезная площадь
Процент износа Тариф по содержанию и ремонту Обслу-
живающая организация
Аренского 4-й проезд 16 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 бревенчатый 1959 0 5 185,8 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 4-й проезд 17 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 шлакоблочный 1960 0 6 222,8 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 4-й проезд 18 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 шлакоблочный 1960 0 4 186,6 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 5 ООО Управляющая организация "Жилье-11-1" 2 кирпичный 1961 1 8 300,2 11,79 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 11 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 2 кирпичный 1961 2 16 585 11,79 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 12 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 бревенчатый 1958 0 5 142,7 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 13 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 2 кирпичный 1962 2 16 562 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 14 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 1 бревенчатый 1959 0 4 159 10,09 ООО "Сура-Сервис"
Аренского 5-й проезд 15 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 2 кирпичный 1961 1 8 230,5 11,79 ООО "Сура-Сервис"
  
2
       ...