Обратная связь
(8412) 98-01-00 — Круглосуточная диспетчерская служба
НАШ АДРЕС
проспект строителей, 56-А
(8412) 98-01-02 — Приемная
Наш профессионализм - ваше доверие
Компетентность. Честность. Надежность
Наши дома - самые комфортные и уютные
Прекрасное настоящее, надежное будущее.
Чистота и порядок – наша работа

Жилой фонд

Выберите улицу     Дом
Таблица
Плитка
Весь список
Улица Дом Управ-
ляющая организация
Этаж-
ность
Материал Год постройки Коли-
чество подъездов
Коли-
чество квартир
Обще-
полезная площадь
Процент износа Тариф по содержанию и ремонту Обслу-
живающая организация
Бородина улица 18 ООО Управляющая организация "Жилье-11-1" 9 панельный 1982 3 108 5696,2 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 19 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 9 панельный 1980 5 180 10111,7 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 20 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 9 панельный 1982 8 279 15361,2 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 21 ОАО "Жилье-11" по ОЖФ 9 панельный 1980 6 215 12401,3 18,11 ООО "Сура-Сервис"
Бородина улица 25 ООО Управляющая организация "Жилье-9-1" 9 панельный 1981 5 179 10190,9 18,11 МУП "Жилье-10" по ОЖФ
Виноградный 2-й проезд 1 ООО Управляющая организация "Жилье-10-1" 2 Кирпичный 1969 1 8 282,5 11 МУП "Жилье-10" по ОЖФ
Виноградный 2-й проезд 28 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 5 кирпичный 1978 1 9 3651,2 13,46 ООО "Сура-сервис"
Виноградный 5-й проезд 3 ОАО "Жилье-15" по ОЖФ 5 кирпичный 1993 6 76 3977,5 13,46 ООО "Сура-сервис"
Виноградный 5-й проезд 4 ООО Управляющая организация "Жилье-15-1" 2 кирпичный 1960 1 8 335,5 11,79 ООО "Сура-сервис"
    
4
       ...